Schweden gewinnt Bronze durch ein 4:2 gegen die USA.
Zitat von Summer of 69 Da die Kanadier immer nur das machen was nötig ist, werde ich wohl, entgegen meiner eigentlichen inneren Überzeugung, den Russen die Daumen drücken. DSF bietet übrigens auf http://www.dsf.de einen live Stream an. Ich denke ich werde mir das live auf TW1 ansehen, Ton aus und Ton vom Stream im Hintergrund laufen lassen.Uff, danke. Habe gerade schon geflucht das man es im DSF nicht live sehen kann.
Messier
Offline König der Löwen
10.05.2009 22:28
Die Russen führen ca 8 Min vor Schluss mit 2:1
dewo
Offline Oldie Löwe
10.05.2009 22:47
marco1985
Offline König der Löwen
10.05.2009 22:48
8Min vor Ende MUSS Heatley den Ausgleich machen,im Torraum da noch quer zu spielen..aaahhh
Trufknarf
Offline Midlife Löwe
10.05.2009 22:48
Zitat von dewo Russland ist Weltmeister super spiel von beiden mannschaften, hat spass gemacht zuzusehen!
Summer of 69
Offline Königliche Hoheit Summer of 69
10.05.2009 23:44
Beide Spiele so gelaufen wie erhofft
Viele Grüße Frank"Deutscher Kulturbeauftragter" (Danke Horst K. ) Das Beste ist wer nie verlor, im Kampf des Lebens den Humor (Bankinschrift irgendwo im Allgäu) 1. Herzopfer von Patrick Bernecker
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - LOE
| | | - Offizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | | - Team 2024 / 2025
| | | - Live 2024 / 2025
| | | - Tops und Flops 2024/ 2025
| | | - Fragen und Antworten
| | | - Tipps
| | - LEV
| | | - Ofizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | - MIT
| | - EID
| | | - DEL-Teams
| | | - DEL II - Teams
| | | - Oberliga Teams
| | - NHL
| | | - NHL Teams "Eastern Conference"
| | | - NHL Teams "Western Conference"
| | - INT
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - FUS
| | | - 1. Liga
| | | - 1. Liga Teams
| | | - 2. Liga
| | | - 3. Liga
| | | - DFL, DFB & Nationalmannschaft
| | | - Fußball Regional
| | | - Fußball International
| | - MOT
| | - AME
| | - SPO
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - BAB
| | | - Endlos- und Sinnlosthreads
| | | - Corona
| | | - Jerseys
| | | - OT: was aussortiert wurde....
| | - MAR
| | | - vergangene Angebote / Verkäufe
| | - SUP
| | | - Suche / Biete Löwentickets
| | - ARC
| | | - Saison 2023/2024
| | | | - Live 2023/2024
| | | | - Team 2023/2024
| | | | - Tops und Flops 2023/2024
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | - Saison 2022/2023
| | | | - Team 2022/2023
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | | - Tops & Flops 2022/2023
| | | | - Live 2022/2023
| | | - Saison 2021/2022
| | | | - Team 2021/2022
| | | | - Tops & Flops 2021/2022
| | | | - Live 2021/2022
| | | | - Suche/Biete Löwentickets
| | | - Saison 2020/2021
| | | | - Live 2020/2021
| | | | - Tops & Flops 2020/2021
| | | | - Team 2020/2021
| | | - Saison 2019/2020
| | | | - Team 2019 / 2020
| | | | - Live 2019 / 2020
| | | | - Tops & Flops 2019/2020
| | | - Saison 2018/2019
| | | | - Team 2018/2019
| | | | - Live 2018/2019
| | | | - Tops & Flops 2018/2019
| | | - Saison 2017/2018
| | | | - Spieltage 2017/18
| | | | - Tops & Flops 2017/18
| | | | - Team 2017/2018
| | | | - Löwen Live 2017/18
| | | - Summer Game 2016
| | | | - Das Spiel Löwen Frankfurt - Kassel Huskies
| | | | - Tourismus rund ums Summer Game
| | | | - Presse-Thread
| | | - Saison 2014/2015
| | | | - Saison 2014/15
| | | | - Tops & Flops 2014/2015
| | | | - Löwen Live 2014/2015
| | | | - Teamcheck 2014/2015 - Vorstellung der Ge...
| | | | - Spieltage 2014/2015
| | | - Saisons vor 2014
| | | | - Das Team 09/10
| | | | - Team 2011/12
| | | | - Spieltage 2011/2012
| | | | - Tops & Flops 2011/2012
| | | | - Löwen Live 2011/2012
| | | | - Löwen Saison 2012/2013
| | | | - Saison 2013/2014
| | | - Fantasy Games
| | | - Verschiedenes
| | | | - NHL Game Day Threads
| | | | - PS3
| | | | - Pressebereich
| | | | - PS4
| | | | - Eishockey-WM 2010
| | | | | - WM 2010
| | | | - Olympische Winterspiele 2010 (Vancouver)
| | | | - Tickets Suche/Biete Archiv
| | | - Frankfurt Lions
| | | | - Newsletter
| | | - 2. Liga Fussball Archiv
Sprung