Sie können sich
hier anmelden
Dieses Thema hat 28 Antworten und wurde 2.536 mal aufgerufen
Mäcks
Offline König der Löwen
16.09.2011 10:29
Die eingetragenen Mitglieder der Fanclubs und Dauerkartenbesitzer haben Vorrecht. Am Sonntag gegen Riessersee kann der Ansturm daher beginnen. Wenn nicht, man kann sich auch Karten in der Geschäftsstelle im CKS am Kurpark holen...
Highty67
Online Geschäftsschädiger
16.09.2011 10:32
Ja, DK-Besitzer haben ein VVK-Recht. Und i.d.R. gibt es die Karten in der ersten Drittelpause an der normalen Kasse. Ich persönlich tippe auch mal auf 4.500 - 5.000. Es gehen ja auch noch Sitzplätze an der Tageskasse weg.
cu HightyYou can win, you can lose, but you should never lose your pride! by Charbs We won't say that we're better, it's just that we're less worse! by Arrogant WormsLife goes by so fast... close your Eyes and then its past by Social Distortion
Metatt
Offline Twen Löwe
16.09.2011 11:33
Space
Online König der Löwen
17.09.2011 10:51
Meine Reservierung ist nun auch durch und bestätigt :-)
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - LOE
| | | - Offizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | | - Team 2024 / 2025
| | | - Live 2024 / 2025
| | | - Tops und Flops 2024/ 2025
| | | - Fragen und Antworten
| | | - Tipps
| | - LEV
| | | - Ofizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | - MIT
| | - EID
| | | - DEL-Teams
| | | - DEL II - Teams
| | | - Oberliga Teams
| | - NHL
| | | - NHL Teams "Eastern Conference"
| | | - NHL Teams "Western Conference"
| | - INT
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - FUS
| | | - 1. Liga
| | | - 1. Liga Teams
| | | - 2. Liga
| | | - 3. Liga
| | | - DFL, DFB & Nationalmannschaft
| | | - Fußball Regional
| | | - Fußball International
| | - MOT
| | - AME
| | - SPO
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - BAB
| | | - Endlos- und Sinnlosthreads
| | | - Corona
| | | - Jerseys
| | | - OT: was aussortiert wurde....
| | - MAR
| | | - vergangene Angebote / Verkäufe
| | - SUP
| | | - Suche / Biete Löwentickets
| | - ARC
| | | - Saison 2023/2024
| | | | - Live 2023/2024
| | | | - Team 2023/2024
| | | | - Tops und Flops 2023/2024
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | - Saison 2022/2023
| | | | - Team 2022/2023
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | | - Tops & Flops 2022/2023
| | | | - Live 2022/2023
| | | - Saison 2021/2022
| | | | - Team 2021/2022
| | | | - Tops & Flops 2021/2022
| | | | - Live 2021/2022
| | | | - Suche/Biete Löwentickets
| | | - Saison 2020/2021
| | | | - Live 2020/2021
| | | | - Tops & Flops 2020/2021
| | | | - Team 2020/2021
| | | - Saison 2019/2020
| | | | - Team 2019 / 2020
| | | | - Live 2019 / 2020
| | | | - Tops & Flops 2019/2020
| | | - Saison 2018/2019
| | | | - Team 2018/2019
| | | | - Live 2018/2019
| | | | - Tops & Flops 2018/2019
| | | - Saison 2017/2018
| | | | - Spieltage 2017/18
| | | | - Tops & Flops 2017/18
| | | | - Team 2017/2018
| | | | - Löwen Live 2017/18
| | | - Summer Game 2016
| | | | - Das Spiel Löwen Frankfurt - Kassel Huskies
| | | | - Tourismus rund ums Summer Game
| | | | - Presse-Thread
| | | - Saison 2014/2015
| | | | - Saison 2014/15
| | | | - Tops & Flops 2014/2015
| | | | - Löwen Live 2014/2015
| | | | - Teamcheck 2014/2015 - Vorstellung der Ge...
| | | | - Spieltage 2014/2015
| | | - Saisons vor 2014
| | | | - Das Team 09/10
| | | | - Team 2011/12
| | | | - Spieltage 2011/2012
| | | | - Tops & Flops 2011/2012
| | | | - Löwen Live 2011/2012
| | | | - Löwen Saison 2012/2013
| | | | - Saison 2013/2014
| | | - Fantasy Games
| | | - Verschiedenes
| | | | - NHL Game Day Threads
| | | | - PS3
| | | | - Pressebereich
| | | | - PS4
| | | | - Eishockey-WM 2010
| | | | | - WM 2010
| | | | - Olympische Winterspiele 2010 (Vancouver)
| | | | - Tickets Suche/Biete Archiv
| | | - Frankfurt Lions
| | | | - Newsletter
| | | - 2. Liga Fussball Archiv
Sprung