Deggendorf gibt heute (leider) unter der Woche das erste mal Ihre Visitenkarte in Frankfurt ab. Seit glaube ich 4 oder 5 Spielen ohne Niederlage. Wird ein heißer Tanz. Immerhin kommen die nicht wie Bayreuth oder Tölz nach Frankfurt mit dem gewissen das man eh abgeschlachtet wird. Tippe mal auf einen 6:3 Heimerfolg.
ozhockey
Offline König der Löwen
27.11.2018 12:18
Mainzi
Offline Oldie Löwe
27.11.2018 13:54
6 : 3. 3300 Zuschauer einschließlich der Kumpelkarten
Wenn ich jedem Arsch gefallen wollte, wäre ich ein Stuhl geworden!
johnnyboy
Offline König der Löwen
27.11.2018 13:56
Wir: 7 Degge: 1 Zuschauer: 3.200
Am Abend wird man klug, für den vergangnen Tag, doch niemals klug genug, für den der kommen mag.
Mal so ein ganz unaufgeregtes Löwen: 4 Deggendorf: 0
"Wir haben viel gemeinsam, die gleiche Erde, die gleiche Luft, den gleichen Himmel. Vielleicht sollten wir damit anfangen, darauf zu schauen, was wir gemeinsam haben anstatt immer nur danach zu suchen, was uns unterscheidet. Wer weiß?"
Lumme93
Offline Oldie Löwe
27.11.2018 18:25
Kerälä heute offiziell im Kader und in Reihe 1 gelistet. Also nochmal Herzlich Willkommen Antti.
anno1966
Offline Oldie Löwe
27.11.2018 18:43
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - LOE
| | | - Offizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | | - Team 2024 / 2025
| | | - Live 2024 / 2025
| | | - Tops und Flops 2024/ 2025
| | | - Fragen und Antworten
| | | - Tipps
| | - LEV
| | | - Ofizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | - MIT
| | - EID
| | | - DEL-Teams
| | | - DEL II - Teams
| | | - Oberliga Teams
| | - NHL
| | | - NHL Teams "Eastern Conference"
| | | - NHL Teams "Western Conference"
| | - INT
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - FUS
| | | - 1. Liga
| | | - 1. Liga Teams
| | | - 2. Liga
| | | - 3. Liga
| | | - DFL, DFB & Nationalmannschaft
| | | - Fußball Regional
| | | - Fußball International
| | - MOT
| | - AME
| | - SPO
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - BAB
| | | - Endlos- und Sinnlosthreads
| | | - Corona
| | | - Jerseys
| | | - OT: was aussortiert wurde....
| | - MAR
| | | - vergangene Angebote / Verkäufe
| | - SUP
| | | - Suche / Biete Löwentickets
| | - ARC
| | | - Saison 2023/2024
| | | | - Live 2023/2024
| | | | - Team 2023/2024
| | | | - Tops und Flops 2023/2024
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | - Saison 2022/2023
| | | | - Team 2022/2023
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | | - Tops & Flops 2022/2023
| | | | - Live 2022/2023
| | | - Saison 2021/2022
| | | | - Team 2021/2022
| | | | - Tops & Flops 2021/2022
| | | | - Live 2021/2022
| | | | - Suche/Biete Löwentickets
| | | - Saison 2020/2021
| | | | - Live 2020/2021
| | | | - Tops & Flops 2020/2021
| | | | - Team 2020/2021
| | | - Saison 2019/2020
| | | | - Team 2019 / 2020
| | | | - Live 2019 / 2020
| | | | - Tops & Flops 2019/2020
| | | - Saison 2018/2019
| | | | - Team 2018/2019
| | | | - Live 2018/2019
| | | | - Tops & Flops 2018/2019
| | | - Saison 2017/2018
| | | | - Spieltage 2017/18
| | | | - Tops & Flops 2017/18
| | | | - Team 2017/2018
| | | | - Löwen Live 2017/18
| | | - Summer Game 2016
| | | | - Das Spiel Löwen Frankfurt - Kassel Huskies
| | | | - Tourismus rund ums Summer Game
| | | | - Presse-Thread
| | | - Saison 2014/2015
| | | | - Saison 2014/15
| | | | - Tops & Flops 2014/2015
| | | | - Löwen Live 2014/2015
| | | | - Teamcheck 2014/2015 - Vorstellung der Ge...
| | | | - Spieltage 2014/2015
| | | - Saisons vor 2014
| | | | - Das Team 09/10
| | | | - Team 2011/12
| | | | - Spieltage 2011/2012
| | | | - Tops & Flops 2011/2012
| | | | - Löwen Live 2011/2012
| | | | - Löwen Saison 2012/2013
| | | | - Saison 2013/2014
| | | - Fantasy Games
| | | - Verschiedenes
| | | | - NHL Game Day Threads
| | | | - PS3
| | | | - Pressebereich
| | | | - PS4
| | | | - Eishockey-WM 2010
| | | | | - WM 2010
| | | | - Olympische Winterspiele 2010 (Vancouver)
| | | | - Tickets Suche/Biete Archiv
| | | - Frankfurt Lions
| | | | - Newsletter
| | | - 2. Liga Fussball Archiv
Sprung