Sie können sich
hier anmelden
Dieses Thema hat 3 Antworten und wurde 1.105 mal aufgerufen
Rastaman
Offline König der Löwen
13.01.2015 13:14
#22 DAVID HÁJEK --> Verteidiger <-- Geburtstag: 13.06.1980 Geburtsort: Chomutov, CZE Nationalität: Tschechisch Größe: 191 cm Gewicht: 93 kg Schußhand: links Letzter Verein: EC Bad Nauheim Vertrag bis: 2015? Stats + persönliche Erfolgehttp://www.eliteprospects.com/player.php?player=18321
Some people just need a high-five. In the face. With a chair.
Snell
Offline König der Löwen
15.01.2015 15:05
So, jetzt hat, laut pointstreak , David auch einen Frankfurter Spielerpass (FRA14-007, Ausländer bekommen wohl die Doppel Null). Der James Bond unter den Spielern. Anscheinend hat Uwe seinen Nachfolger schon eingearbeitet. Übrigens sind Jarvis und Magowan noch spielberechtigt, laut pointstreak.
Modano
Offline Oldie Löwe
15.01.2015 15:29
Na hoffentlich hat er auch mit seinem 00 Status auch die Lizens zum abräumen (Töten muss er ja niemanden) in der Defensive bekommen.
Gekommen um zu bleiben!
Hajek fährt die Checks im Namen Ihrer Majestät...
Allen Ungeduldigen sei gesagt: Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - LOE
| | | - Offizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | | - Team 2024 / 2025
| | | - Live 2024 / 2025
| | | - Tops und Flops 2024/ 2025
| | | - Fragen und Antworten
| | | - Tipps
| | - LEV
| | | - Ofizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | - MIT
| | - EID
| | | - DEL-Teams
| | | - DEL II - Teams
| | | - Oberliga Teams
| | - NHL
| | | - NHL Teams "Eastern Conference"
| | | - NHL Teams "Western Conference"
| | - INT
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - FUS
| | | - 1. Liga
| | | - 1. Liga Teams
| | | - 2. Liga
| | | - 3. Liga
| | | - DFL, DFB & Nationalmannschaft
| | | - Fußball Regional
| | | - Fußball International
| | - MOT
| | - AME
| | - SPO
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - BAB
| | | - Endlos- und Sinnlosthreads
| | | - Corona
| | | - Jerseys
| | | - OT: was aussortiert wurde....
| | - MAR
| | | - vergangene Angebote / Verkäufe
| | - SUP
| | | - Suche / Biete Löwentickets
| | - ARC
| | | - Saison 2023/2024
| | | | - Live 2023/2024
| | | | - Team 2023/2024
| | | | - Tops und Flops 2023/2024
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | - Saison 2022/2023
| | | | - Team 2022/2023
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | | - Tops & Flops 2022/2023
| | | | - Live 2022/2023
| | | - Saison 2021/2022
| | | | - Team 2021/2022
| | | | - Tops & Flops 2021/2022
| | | | - Live 2021/2022
| | | | - Suche/Biete Löwentickets
| | | - Saison 2020/2021
| | | | - Live 2020/2021
| | | | - Tops & Flops 2020/2021
| | | | - Team 2020/2021
| | | - Saison 2019/2020
| | | | - Team 2019 / 2020
| | | | - Live 2019 / 2020
| | | | - Tops & Flops 2019/2020
| | | - Saison 2018/2019
| | | | - Team 2018/2019
| | | | - Live 2018/2019
| | | | - Tops & Flops 2018/2019
| | | - Saison 2017/2018
| | | | - Spieltage 2017/18
| | | | - Tops & Flops 2017/18
| | | | - Team 2017/2018
| | | | - Löwen Live 2017/18
| | | - Summer Game 2016
| | | | - Das Spiel Löwen Frankfurt - Kassel Huskies
| | | | - Tourismus rund ums Summer Game
| | | | - Presse-Thread
| | | - Saison 2014/2015
| | | | - Saison 2014/15
| | | | - Tops & Flops 2014/2015
| | | | - Löwen Live 2014/2015
| | | | - Teamcheck 2014/2015 - Vorstellung der Ge...
| | | | - Spieltage 2014/2015
| | | - Saisons vor 2014
| | | | - Das Team 09/10
| | | | - Team 2011/12
| | | | - Spieltage 2011/2012
| | | | - Tops & Flops 2011/2012
| | | | - Löwen Live 2011/2012
| | | | - Löwen Saison 2012/2013
| | | | - Saison 2013/2014
| | | - Fantasy Games
| | | - Verschiedenes
| | | | - NHL Game Day Threads
| | | | - PS3
| | | | - Pressebereich
| | | | - PS4
| | | | - Eishockey-WM 2010
| | | | | - WM 2010
| | | | - Olympische Winterspiele 2010 (Vancouver)
| | | | - Tickets Suche/Biete Archiv
| | | - Frankfurt Lions
| | | | - Newsletter
| | | - 2. Liga Fussball Archiv
Sprung