Waui
Offline Nostradamus
25.12.2015 08:04
Wir: 7 Die: 1 Mazzolini auf der Tribüne
Interessant wie wichtig manchen Bewertungen in den sozialen Medien sind. Leute...….entspannt euch
Lebeau
Online Oldie Löwe
25.12.2015 12:53
4:2 Heimsieg 3542 Zuschauer
johnnyboy
Offline König der Löwen
25.12.2015 13:24
Löwen: 5 Abwasser: 1 ZS: 3.600
Am Abend wird man klug, für den vergangnen Tag, doch niemals klug genug, für den der kommen mag.
ozhockey
Offline König der Löwen
25.12.2015 13:40
Snell
Offline König der Löwen
25.12.2015 13:51
Wir führen , wie Crimmitschau, 3:0. Daß wir dann noch 6 reinkriegen, muß Cherno verhindern!
"Wir haben viel gemeinsam, die gleiche Erde, die gleiche Luft, den gleichen Himmel. Vielleicht sollten wir damit anfangen, darauf zu schauen, was wir gemeinsam haben anstatt immer nur danach zu suchen, was uns unterscheidet. Wer weiß?"
Jaroslav Mucha
25.12.2015 19:52
Ich denke wir gewinnen, wie und wie hoch wäre mir egal. Hauptsache die Punkte bleiben hier und die Mannschaft steigert ihr Potential. Ich erwarte weder Wunderdinge noch eine gewaltige Steigerung denn seit Bibi ist kaum die Möglichkeit gegeben sehr viel neues einzustudieren. Weihnachten wohl kaum, ergo wäre maximal heute ein Tag gewesen aber daran glaube ich nicht und morgen wird gespielt. Mir wäre nur wichtig dass man nach 60 Minuten einen Dreier verbucht, wie auch immer !
Ich hoffe auf einen Sieg und einen guten Einstand von Plante Löwen: 5 Füchse: 1 Zuschauer: 3526
anno1966
Offline Oldie Löwe
26.12.2015 08:56
Wir :5 Die :2 3050 Zuschauer
Snell
Offline König der Löwen
26.12.2015 10:05
So, jetzt wird das Linesheet "offiziell" von der DEL 2 gepflegt und Mike Card ist wegen 3 Strafen nicht aufgeführt. Ein Fall Reimer sollte dieses Jahr nicht vorkommen.
Highty67
Offline Geschäftsschädiger
26.12.2015 14:57
So... heute leider mal nicht anwesend... Ergebnis? Hauptsache Sieg und ein Zeichen setzen, Charakter und Einsatz zeigen! Zuschauer: 4001
cu HightyYou can win, you can lose, but you should never lose your pride! by Charbs We won't say that we're better, it's just that we're less worse! by Arrogant WormsLife goes by so fast... close your Eyes and then its past by Social Distortion
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - LOE
| | | - Offizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | | - Team 2024 / 2025
| | | - Live 2024 / 2025
| | | - Tops und Flops 2024/ 2025
| | | - Fragen und Antworten
| | | - Tipps
| | - LEV
| | | - Ofizielle News/Newsletter
| | | - Pressethread
| | - MIT
| | - EID
| | | - DEL-Teams
| | | - DEL II - Teams
| | | - Oberliga Teams
| | - NHL
| | | - NHL Teams "Eastern Conference"
| | | - NHL Teams "Western Conference"
| | - INT
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - FUS
| | | - 1. Liga
| | | - 1. Liga Teams
| | | - 2. Liga
| | | - 3. Liga
| | | - DFL, DFB & Nationalmannschaft
| | | - Fußball Regional
| | | - Fußball International
| | - MOT
| | - AME
| | - SPO
Kein Titel angegeben (HTML entfernt)
| | - BAB
| | | - Endlos- und Sinnlosthreads
| | | - Corona
| | | - Jerseys
| | | - OT: was aussortiert wurde....
| | - MAR
| | | - vergangene Angebote / Verkäufe
| | - SUP
| | | - Suche / Biete Löwentickets
| | - ARC
| | | - Saison 2023/2024
| | | | - Live 2023/2024
| | | | - Team 2023/2024
| | | | - Tops und Flops 2023/2024
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | - Saison 2022/2023
| | | | - Team 2022/2023
| | | | - Suche / Biete Löwentickets
| | | | - Tops & Flops 2022/2023
| | | | - Live 2022/2023
| | | - Saison 2021/2022
| | | | - Team 2021/2022
| | | | - Tops & Flops 2021/2022
| | | | - Live 2021/2022
| | | | - Suche/Biete Löwentickets
| | | - Saison 2020/2021
| | | | - Live 2020/2021
| | | | - Tops & Flops 2020/2021
| | | | - Team 2020/2021
| | | - Saison 2019/2020
| | | | - Team 2019 / 2020
| | | | - Live 2019 / 2020
| | | | - Tops & Flops 2019/2020
| | | - Saison 2018/2019
| | | | - Team 2018/2019
| | | | - Live 2018/2019
| | | | - Tops & Flops 2018/2019
| | | - Saison 2017/2018
| | | | - Spieltage 2017/18
| | | | - Tops & Flops 2017/18
| | | | - Team 2017/2018
| | | | - Löwen Live 2017/18
| | | - Summer Game 2016
| | | | - Das Spiel Löwen Frankfurt - Kassel Huskies
| | | | - Tourismus rund ums Summer Game
| | | | - Presse-Thread
| | | - Saison 2014/2015
| | | | - Saison 2014/15
| | | | - Tops & Flops 2014/2015
| | | | - Löwen Live 2014/2015
| | | | - Teamcheck 2014/2015 - Vorstellung der Ge...
| | | | - Spieltage 2014/2015
| | | - Saisons vor 2014
| | | | - Das Team 09/10
| | | | - Team 2011/12
| | | | - Spieltage 2011/2012
| | | | - Tops & Flops 2011/2012
| | | | - Löwen Live 2011/2012
| | | | - Löwen Saison 2012/2013
| | | | - Saison 2013/2014
| | | - Fantasy Games
| | | - Verschiedenes
| | | | - NHL Game Day Threads
| | | | - PS3
| | | | - Pressebereich
| | | | - PS4
| | | | - Eishockey-WM 2010
| | | | | - WM 2010
| | | | - Olympische Winterspiele 2010 (Vancouver)
| | | | - Tickets Suche/Biete Archiv
| | | - Frankfurt Lions
| | | | - Newsletter
| | | - 2. Liga Fussball Archiv
Sprung